Тахта Жемчужина 120 (Без подушек) Код I0000328377
- Характеристики
- Отзывы 0
- Доставка
- Наши магазины
Стильная тахта с изящным изголовьем и матрасом средней жесткости, обеспечит максимальный комфорт и удобство во время сна. Пружинный блок (ПБ) боннель и эластичный пенополиуретан (ППУ) обеспечивают крепкий, безмятежный сон без болей в пояснице и шее.
- Внутри тахты есть вместительный ящик для хранения белья. Он находится под спальным местом. Чтобы им воспользоваться, нужно поднять за ручку спальное место.
- У тахты элегантная расцветка обивочной ткани. Она будет хорошо смотреться в спальне.
- Дополнительную красоту этой модели придает высокое и мягкое изголовье, похожее на ракушку.Подушки в комплект не входят. Ширина спального места 120х200. Обивочная ткань: микровелюр, иск кожа.
- Внутри тахты есть вместительный ящик для хранения белья. Он находится под спальным местом. Чтобы им воспользоваться, нужно поднять за ручку спальное место.
- У тахты элегантная расцветка обивочной ткани. Она будет хорошо смотреться в спальне.
- Дополнительную красоту этой модели придает высокое и мягкое изголовье, похожее на ракушку.Подушки в комплект не входят. Ширина спального места 120х200. Обивочная ткань: микровелюр, иск кожа.
Размеры
Размер
Ш 135 X В 94 X Г 217 см
Отзывы о Столплит Тахта Жемчужина 120 (Без подушек)
Отзывов пока нет. Станьте первым, кто оставит отзыв!
или
Доставка в Санкт-Петербурге
| ПО | ||||||
| НАСЕЛЕННЫЙ | км от КАД | стоимость | НАСЕЛЕННЫЙ | км от КАД | стоимость | |
| Санкт-Петербург | 1000 | Касимово | 1800 | |||
| Авиагородок | 1200 | Керро | 2200 | |||
| Авиагородок-Дачное | 1200 | Кикерино | 3000 | |||
| Апраксин Мга | 2900 | Коккорево | 2300 | |||
| Аннино | 1200 | Комарово | 2100 | |||
| Агалатово | 1900 | Красная Звезда | 1400 | |||
| Бегуницы | 3400 | Климово(Выборг) | 3900 | |||
| Белоостров | 2000 | Каменка(Выборг) | 4000 | |||
| Бокситогорск | 9500 | Кирпичное(Выборг) | 4000 | |||
| Борисова Грива | 2200 | Кирилловское(Выборг) | 4000 | |||
| Большие Колпаны | 2000 | Коммунар | 1600 | |||
| Большая Ижора | 1900 | Красносельское-Выборг | 3900 | |||
| Бугры | 1300 | Красное Село | 1400 | |||
| Будогощь | 7500 | Коробицыно | 3600 | |||
| Верево | 1600 | Копорье | 3800 | |||
| Ваганово | 2100 | Кронштадт | 2000 | |||
| Вартемяги | 1700 | Кузнечное(Приозерск) | 6200 | |||
| Васкелово | 2400 | Куйвози | 2100 | |||
| Воейково | 1200 | Кузьмолово | 1400 | |||
| Володарский | 1100 | Ленсоветовский | 1300 | |||
| Войсковицы | 2100 | Лебяжье | 2200 | |||
| Волосово | 3400 | Левашово | 1400 | |||
| Волхонское ш. | 1200 | Ленинское | 2400 | |||
| Волхов | 5000 | Лемболово | 2400 | |||
| Всеволожск | 1300 | Лесколово | 2100 | |||
| Выборг | 5400 | Лисий Нос | 1300 | |||
| Выра | 3400 | Лодейное Поле | 8800 | |||
| Вырица | 3000 | Ломоносов | 1600 | |||
| Гарболово | 2300 | Лосево | 3900 | |||
| Гдов | 8500 | Лисино-корпус | 2900 | |||
| Гатчина | 2000 | Лупполово | 1500 | |||
| Горбунки | 1300 | Луга | 6000 | |||
| Горская | 1300 | Любань | 3700 | |||
| Горелово | 1200 | Мга | 2900 | |||
| Грузино | 2100 | Морозова им поселок | 2100 | |||
| Гостилицы | 2000 | Московская Славянка | 1400 | |||
| Дунай | 2000 | Малое Карлино | 1500 | |||
| Девяткино | 1300 | Матокса | 2400 | |||
| Елизаветино(Гатчина) | 2500 | Мельничный Ручей | 1500 | |||
| Жихарево | 3500 | Металлострой | 1300 | |||
| Зеленогорск | 2300 | Мичуринское | 3700 | |||
| Ивангород | 5800 | Мурино | 1300 | |||
| Ириновка | 2000 | Молодцово | 2500 | |||
| Кавголово | 1700 | Молодежное | 2600 | |||
| Кингисепп | 6000 | Мшинская | 5000 | |||
| Кипень | 1900 | Мяглово | 1300 | |||
| Кириши | 6000 | Назия пос. | 3700 | |||
| Кобралово | 1700 | Невская Дубровка | 2200 | |||
| Кировск | 2400 | Никольское(Тосно) | 1800 | |||
| Колпино | 1400 | Никольское(Гатчина) | 2300 | |||
| Кудрово | 1200 | Новгород Великий | 8000 | |||
| Колтуши | 1200 | Новый Учхоз | 2100 | |||
| Ольгино Лахта | 1100 | Новая Охта | 1200 | |||
| Орехово | 2500 | Новая Ладога | 5000 | |||
| Осиновая Роща | 1200 | Новодевяткино | 1300 | |||
| Осельки | 2100 | Новоселье | 1200 | |||
| Отрадное | 6300 | Новосаратовка | 1200 | |||
| Отрадное | 1600 | Нурма | 3000 | |||
| Оржицы | 1900 | Ново-Токсово | 1800 | |||
| Парнас | 1100 | Сиверский | 3500 | |||
| Павлово на Неве | 2000 | Скотное | 1800 | |||
| Павловск | 1500 | Солнечное | 2000 | |||
| Парголово | 1100 | Сосново | 3200 | |||
| Первомайское | 2800 | Суйда | 2400 | |||
| Пески(Васкелово) | 2700 | Сяськелево | 2500 | |||
| Пески(приозерск) | 6300 | Сосновый Бор | 3500 | |||
| Пески(зеленогорск) | 3000 | Стеклянный | 2300 | |||
| Пески(дубровка) | 2000 | Стрельна | 1300 | |||
| Пески(Аннино) | 1200 | Тайцы | 1700 | |||
| Песочный | 1300 | Тихвин | 8500 | |||
| Песочное(Зеленогорск)2500 | 2700 | Токсово | 1600 | |||
| Петергоф | 1400 | Тосно | 2500 | |||
| Петрово Тутышкино | 2500 | Трубников Бор | 4000 | |||
| Петрославянка | 1100 | Углово | 1700 | |||
| Пижма | 1800 | Усть-Славянка | 1100 | |||
| Понтонный | 1300 | Ульяновка | 2000 | |||
| Поляны(Назия) | 3600 | Федоровское | 1600 | |||
| Поляны(Выборг) | 3100 | Форносово | 2000 | |||
| Пос. Свердлова | 1500 | Чаща | 5200 | |||
| Приветнинское | 2700 | Черная Речка-Сертолово | 1800 | |||
| пос.Зеркальный | 3400 | Черная Речка-Мяглово | 1300 | |||
| пос.Климово Выб.р-н | 3800 | Черная Речка-Морозовка | 2100 | |||
| Пос. Тельмана | 1400 | Черемыкино | 2500 | |||
| Приозерск | 5500 | Чудово | 6200 | |||
| Приладожский | 2800 | Шум | 4100 | |||
| Приморск | 5000 | Шапки | 3200 | |||
| Пудость | 2000 | Шлиссельбург | 2500 | |||
| Путилово | 3400 | Шушары | 1300 | |||
| Пупышево | 4700 | Шушары-Славянка | 1400 | |||
| Пушкин | 1400 | Шушары-Ленсоветовский | 1300 | |||
| Разбегаево | 1300 | Шушары-Пулковское | 1400 | |||
| Разметелево | 1200 | Щеглово | 1700 | |||
| Рахья | 1700 | Цвелодубово | 3400 | |||
| Репино | 1900 | Хапо-ое | 1400 | |||
| Романовка | 1500 | Южный Всеволожск | 1400 | |||
| Ропша | 1600 | Юнтоловский пр. | 1300 | |||
| Рощино | 2800 | Юкки | 1300 | |||
| Рябово-Тосно | 3300 | Янино-1 | 1100 | |||
| Рябово-Выборг | 4200 | Янино-2 | 1200 | |||
| Русско-Высоцкое | 1500 | Яльгелево | 1700 | |||
| Саперное(Колпино) | 1400 | семрино | 2500 | |||
| Саперное (Приозерск) | 4500 | |||||
| Семрино Гатчинский | 2500 | |||||
| Сестрорецк | 1600 | Указана Стоимость доставки | ||||
| Сельцо(Тосно) | 3500 | за одно изделие.каждая следующая | ||||
| Сельцо(Волосово) | 2800 | позиция +300 руб | ||||
| Семиозерье | 3300 | При доставке из зала | 800 | |||
| Сертолово | 1600 | по району.В другие районы по | ||||
| Сертолово-2 | 1800 | согласованию с логистом | ||||
| Синявино-1 | 2300 | При доставке изделия со склада и + | ||||
| Синявино(СНТ Восход) | 2500 | изделие из зала +300 руб | ||||
| Славянка | 1400 | При доставке из зала берем плату | ||||
| Сланцы | 6900 | за упаковку изделия | ||||
из